Должники компании
Хабаровский край, Амурск г, Комсомольский пр-кт, 53
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Комсомольский пр-кт | 53 | 250660 руб. 92 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 236790 руб. 62 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 229515 руб. 96 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 205733 руб. 41 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 176262 руб. 89 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 172030 руб. 79 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 154795 руб. 66 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 153548 руб. 65 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 151189 руб. 82 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 139381 руб. 51 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 110974 руб. 58 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 105959 руб. 47 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 67885 руб. 95 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 64890 руб. 98 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 35606 руб. 49 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 35386 руб. 01 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 34154 руб. 74 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 26919 руб. 68 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 19346 руб. 97 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 10419 руб. 60 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 8230 руб. 40 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 7870 руб. 20 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 7418 руб. 42 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 7017 руб. 01 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 5831 руб. 14 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 5377 руб. 70 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 5248 руб. 45 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 4881 руб. 47 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 4501 руб. 25 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 4170 руб. 18 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 4096 руб. 59 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 4087 руб. 97 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 4081 руб. 10 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3854 руб. 98 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3828 руб. 08 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3802 руб. 78 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3802 руб. 78 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3775 руб. 32 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3762 руб. 93 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3739 руб. 75 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3728 руб. 53 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3668 руб. 18 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3659 руб. 50 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3647 руб. 43 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3611 руб. 64 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3607 руб. 87 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3582 руб. 69 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3515 руб. 05 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3464 руб. 89 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3442 руб. 80 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3438 руб. 78 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3433 руб. 83 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3432 руб. 43 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3421 руб. 38 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3391 руб. 62 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3356 руб. 68 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3313 руб. 65 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3301 руб. 93 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3284 руб. 52 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3241 руб. 48 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3217 руб. 38 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3172 руб. 65 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3169 руб. 52 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3165 руб. 62 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3124 руб. 45 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3120 руб. 93 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3109 руб. 59 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3079 руб. 33 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3078 руб. 61 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3062 руб. 85 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3048 руб. 05 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3022 руб. 35 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 3004 руб. 23 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2999 руб. 74 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2996 руб. 22 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2987 руб. 69 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2951 руб. 04 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2912 руб. 63 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2782 руб. 21 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2741 руб. 70 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2739 руб. 45 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2701 руб. 77 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2567 руб. 77 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2553 руб. 17 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2546 руб. 09 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2508 руб. 25 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2432 руб. 51 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2427 руб. 36 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2393 руб. 90 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2327 руб. 12 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2320 руб. 32 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2285 руб. 98 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2156 руб. 67 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2094 руб. 95 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2091 руб. 98 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 2087 руб. 05 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 1640 руб. 69 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 53 | 1521 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2652521.44
Хабаровский край, Амурск г, Октябрьский пр-кт, 7в
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьский пр-кт | 7в | 1106 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1106.24
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию