Должники компании
Хабаровский край, Амурск г, Комсомольский пр-кт, 53
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 53 | 261427 руб. 02 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 242078 руб. 46 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 240455 руб. 37 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 214350 руб. 34 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 187794 руб. 01 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 180189 руб. 96 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 162447 руб. 37 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 162224 руб. 58 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 155962 руб. 36 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 143543 руб. 87 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 115505 руб. 03 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 95397 руб. 33 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 71331 руб. 04 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 63995 руб. 83 коп. |
Комсомольский пр-кт | 53 | 40244 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 897 694,36
После авторизации на сайте (Инструкция) с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию