Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО Управляющая организация Микрорайон | |||||
МКД | Амурск г, Октябрьский пр-кт, Дом 13а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 6 | 1975 | 2 | 1 | 424.20 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 4 | 1974 | 2 | 1 | 432.80 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 2 | 1974 | 2 | 1 | 473.30 |
ЖД | Известковый п, Таежная ул, дом № 6 | 1973 | 2 | 0 | 477.00 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 3 | 1973 | 2 | 3 | 788.80 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 5 | 1973 | 2 | 3 | 789.80 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 1 | 1974 | 2 | 3 | 805.30 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 7 | 1974 | 2 | 3 | 808.80 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 1а | 1975 | 2 | 3 | 809.10 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 9 | 1974 | 2 | 3 | 827.30 |
МКД | Амурск г, Мира пр-кт, дом № 56 | 1991 | 4 | 1 | 1290.10 |
МКД | Амурск г, Октябрьский пр-кт, дом № 17 | 1984 | 5 | 2 | 1329.70 |
МКД | Амурск г, Строителей пр-кт, дом № 19А/1 | 1983 | 6 | 2 | 1440.20 |
МКД | Известковый п, Центральная ул, дом № 10 | 1993 | 4 | 2 | 1671.80 |
МКД | Амурск г, Строителей пр-кт, дом № 19/1 | 1983 | 5 | 2 | 1787.30 |
МКД | Амурск г, Комсомольский пр-кт, дом № 73 | 1993 | 5 | 2 | 1948.70 |
МКД | Амурск г, Комсомольский пр-кт, дом № 71 | 1990 | 5 | 2 | 2094.00 |
МКД | Известковый п, Восточный пер, дом № 2 | 1988 | 4 | 4 | 2126.30 |
МКД | Амурск г, Комсомольский пр-кт, дом № 69 | 1989 | 5 | 2 | 2147.10 |
После авторизации на сайте (Инструкция) с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию